氣缸直徑(mm) | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | |
工作壓力(mpa) | 0.15~1.0 | |||||
工作介質(zhì) | 經(jīng)過除水.過濾.并含有油霧的壓縮空氣 | |||||
介質(zhì)和環(huán)境溫度(℃) | 5~60 | |||||
耐壓(mpa) | 1.5 | |||||
活塞運(yùn)動(dòng)速度(mm/s) | 100~500 | |||||
耐久性(km) | ≤300 | |||||
理論輸出力(L) | 推力 | 1246 | 2010 | 3140 | 4906 | 8038 |
拉力 | 1121 | 1813 | 2944 | 4585 | 8526 |
冀公網(wǎng)安備13098102000366號(hào)