序號(hào) | 技術(shù)性能/型號(hào) | LSB-35 | LSB-70 | LSB-105 | LSB-104 |
1 | 入口含塵濃度 克/米3 | 3-20 | 3-20 | 3-20 | 3-20 |
2 | 過(guò)濾風(fēng)速 米/分 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
3 | 處理風(fēng)量 米3/時(shí) | 4080-10200 | 8160-20400 | 122400-30600 | 16320-40800 |
4 | 噴吹壓力 公斤/厘米2 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 |
5 | 除塵效率% | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
6 | 設(shè)備阻力 毫米水柱 | 50-120 | 50-120 | 50-120 | 50-120 |
7 | 過(guò)濾面積 米2 | 34 | 68 | 108 | 136 |
8 | 濾袋數(shù)量 條 | 35 | 70 | 105 | 140 |
9 | 濾袋規(guī)格直徑x高 毫米 | φ120X2500 | φ120X2500 | φ120X2500 | φ120X2500 |
10 | 脈沖閥數(shù)量 個(gè) | 5 | 10 | 15 | 20 |
11 | 脈沖控制儀表 | 電控或氣控 | 電控或氣控 | 電控或氣控 | 電控或氣控 |
12 | 外型尺寸(長(zhǎng)x寬x高毫米) | 1100x2000x4600 | 2200x2000x4600 | 3300x2000x4600 | 4400x2000x4600 |
13 | 設(shè)備重量(公斤) | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 |
冀公網(wǎng)安備13098102000366號(hào)